Hoeflon C10e

| Capaciteit | 4000kg |
| Max. vlucht | 13,7m en met opties 19,8m |
| Max. hijshoogte | 16,3m en met opties 22m |
| Afmetingen lxbxh (transportstand) | 3,93m x 0,8m x 1,97m |
| Afmetingen incl. lier en jib | 4,15m x 0,8m x 2,07m |
| Totaal gewicht | 4400kg en 4700kg incl opties |
| Mastsysteem | cilinder en ketting systeem |
| Giekhoek | -5 tot 83 graden |
| Zwenkbereik | 360 graden |
| Rijsysteem | Afstandsbediening:1e versnelling: 1 km/h2e versnelling: 1,5 km/h |
| Aandrijving | OX Power accu |
| Hellingshoek | 20 graden |
| Bodemdruk | 0,72kg/cm2 |
