Het machine park bestaat uit de volgende Compact kranen (Minihijskranen) welke allemaal elektrisch zijn
Hoeflon C1è
Capaciteit | 550 kg |
Max. hijshoogte | 5,6 meter en zonder opties 4,4m |
Giekvlucht | 4,6m en zonder opties 3,3m |
Accuaandrijving | 24V |
Bediening | Afstandsbediening; proportioneel rijden en hijsen |
1e versnelling | 0,5km/h |
2e versnelling | 1,1km/h |
Totaal gewicht | 960kg en met opties 1060kg |
Hydraulisch zwenkbereik | 136 graden |
Hijslastindicator | Bij overbelasting 90% / 100% |
Veiligheid | CE markering |
Hoeflon C6e
Capaciteit | 3000kg |
Max. vlucht incl. optie jib | 13,7m x 210kg |
Hijshoogte | 11,5m en met opties 16 m |
Afmetingen lxbxh | 2,98m x 0,77m x 1,88m |
Afmetingen incl. lier en jib | 3,2m x 0,77m x 2m |
Totaal gewicht | 2120 – 2850 kg |
Lier | 1000kg, 2000kg en 3000kg |
Mastsysteem | cilinder en ketting systeem |
Giekhoek | -5 – 83 graden |
Zwenkbereik | 360 graden |
Snelheid | 2,2km/h |
Aandrijving | accu |
Hellingshoek | 15 graden |
Bodemdruk | 0,79kg/cm2 |
Hoeflon C10e
Capaciteit | 4000kg |
Max. vlucht | 13,7m en met opties 19,8m |
Max. hijshoogte | 16,3m en met opties 22m |
Afmetingen lxbxh (transportstand) | 3,93m x 0,8m x 1,97m |
Afmetingen incl. lier en jib | 4,15m x 0,8m x 2,07m |
Totaal gewicht | 4400kg en 4700kg incl opties |
Mastsysteem | cilinder en ketting systeem |
Giekhoek | -5 tot 83 graden |
Zwenkbereik | 360 graden |
Rijsysteem | Afstandsbediening:1e versnelling: 1 km/h2e versnelling: 1,5 km/h |
Aandrijving | Accu |
Hellingshoek | 20 graden |
Bodemdruk | 0,72kg/cm2 |
Hoeflon C30e
Capaciteit | 9.000 kg |
Max. vlucht | 12,2m met fly-jib 20m |
Max. hijshoogte | 14,5m met fly-jib 22m |
Afmetingen lxbxh (transportstand) | 3,85m x 1,2m x 2m |
Totaal gewicht | 8700kg |
Gewicht zonder fly-jib | 7950kg (750kg) |
Gewicht zonder ballast | 6350kg (2350kg) |
Gewicht zonder ballast, zonder fly-jib | 5600kg (2350kg + 750kg) |
Giekhoek | 85° |
Zwenkbereik | 360° |
Rijsysteem | 1e versnelling: 0,75km/h2e versnelling: 1,5km/h |
Aandrijving | Elektrisch, lithium batterijen |
Hellingshoek | 20° |
Bodemdruk | 0,79kg/cm2 |