Hoeflon C10e

| Capaciteit | 9.000 kg |
| Max. vlucht | 12,2m met fly-jib 20m |
| Max. hijshoogte | 14,5m met fly-jib 22m |
| Afmetingen lxbxh (transportstand) | 3,85m x 1,2m x 2m |
| Totaal gewicht | 8700kg |
| Gewicht zonder fly-jib | 7950kg (750kg) |
| Gewicht zonder ballast | 6350kg (2350kg) |
| Gewicht zonder ballast, zonder fly-jib | 5600kg (2350kg + 750kg) |
| Giekhoek | 85° |
| Zwenkbereik | 360° |
| Rijsysteem | 1e versnelling: 0,75km/h2e versnelling: 1,5km/h |
| Aandrijving | Elektrisch, lithium batterijen |
| Hellingshoek | 20° |
| Bodemdruk | 0,79kg/cm2 |
